De Afloop 2022 - Resultaten, foto's en video

Wat was het een succes! De Afloop 2022

Dank voor jullie aanwezigheid en geniet van de uitslagen, foto's en video.

Tot volgend jaar en we zien elkaar binnenkort weer in de parken!

Impressie Afloop 2022

Video van de start

 

 

Foto Selectie 

Ben je op zoek naar een jouw finisher foto? Neem even contact op, en geef je startnummer door dan voegen we hem toe! (i.v.m. privacy)

Amsterdambakfiets

Startafloop

 

 

Uitslagen 31 december 2022

Uitslagen 5KM
Plaats Startnummer Naam Tijd
       
1 54 Martijn Poulus 0.18.20
2 66 René van Ravenzwaaij 0.18.45
3 124 Linda Smallebroek 0.25.50
4 73 Sebastiaan Lansink 0.27.30
5 65 Ramsus Klerk 0.27.35
6 59 Nick Chesnaye 0.27.37
7 18 Chris Hunter 0.27.54
8 37 Jochen Pohle 0.28.22
9 156 Tineke van Heijst 0.30.00
10 39 Joost Bless 0.31.27
11 49 Marieke van Welie 0.31.51
12 44 Liset Hamming 0.32.00
13 63 Petra Koegelberg 0.32.02
14 36 Jessica Potma 0.32.14
15 41 Kelsey Paleari 0.32.14
16 55 Meriel Verheul 0.32.24
17 57 Monique Stijns 0.33.42
18 43 Lindy van Burk 0.33.43
19 12 Bertrand Coumou 0.33.45
20 72 Saskia van Wouw 0.34.00
21 11 Arthur Kuijper 0.34.03
22 4 Ann-Marie Rajandream 0.34.03
23 10 Arnold Hofmeester 0.34.03
24 1 Aletta Boelens 0.34.18
25 42 Liesbeth Scholte 0.34.34
26 52 Marlies Henselmans 0.34.38
27 7 Annet Spilt 0.35.32
28 243 Evert 0.36.10
29 53 Marlon Boeve 0.36.17
30 244 Manuel Valdez 0.36.20
31 14 Boukje Dingemans 0.36.30
32 48 Maria Tiller 0.36.30
33 6 Anne-Marie den Boer 0.37.23
34 8 Ans Tuithof 0.37.32
35 29 Henriet Ooms 0.38.40
36 3 Andreas Vlasman 0.38.43
37 13 Bianca Franse 0.38.58
38 85 Saskia 0.39.30
39 160 Wim Meijer 0.39.33
40 50 Marjolein Gilijamse-Doppenbecker 0.39.30
41 20 Dana van den Bunder 0.39.50
42 62 Peter van den Bunder 0.39.50
43 33 Irma van den Berg 0.40.45

 

Uitslagen 10KM
Plaats Startnummer Naam Tijd
1 102 Hendrik Morskate 0.42.40
2 122 Kevin Schiedon 0.43.07
3 114 Jip Italianer 0.43.55
4 46 Machiel Klaarenbeek 0.44.04
5 81 Anniek van Eijkern 0.44.42
6 141 Rob Hartgers 0.45.20
7 101 Harry Weijers 0.45.27
8 154 Thomas Prevoo 0.47.02
9 84 Barry Maus van der Jagt 0.47.13
10 117 Jose Ferrel 0.47.25
11 157 Tony van der Ben 0.48.00
12 126 Luc Freijer 0.50.38
13 104 Ian Stephenson 0.51.03
14 133 Niels Out 0.51.15
15 21 Danielle Blomsma 0.51.16
16 152 Suzan Kuiper 0.51.23
17 146 Sander van Eijkern 0.51.23
18 162 Yvonne Greeuw 0.51.28
19 242 Bjorn Sawilla 0.51.34
20 143 Rogier Hendriks 0.51.53
21 155 Tim Ramsche 0.51.53
22 249 Danielle 0.52.11
23 250 Gert 0.52.11
24 125 Lisanne Bode 0.53.00
25 241 Willem Kraan 0.53.03
26 153 Tevfik Yapicioglu 0.53.30
27 100 Guido Jong 0.53.35
28 98 Geeke Hengst 0.53.55
29 118 Josine van Yperen 0.54.11
30 127 Maarten Boeve 0.54.12
31 108 Jaap Wiering 0.55.38
32 123 Lieke Willemsen 0.55.14
33 Geen nr Frank 0.55.30
34 97 Frank van Bergem 0.55.38
35 91 Erik Kamman 0.56.30
36 105 Ineke Brouwer 0.56.31
37 240 Ilja Saris 0.56.37
38 115 Job Baart de la Faille 0.56.40
39 111 Jenni Kesti 0.56.40
40 120 Kathleen Wellink 0.56.40
41 159 Willemijn Lindhout 0.56.40
42 78 Adriaan Bruin 0.57.23
43 136 Pien Stevens 0.57.38
44 142 Rob Strebus 0.57.45
45 148 Sanne Rumping 0.58.03
46 147 Sanne Bruggink 0.58.32
47 245 Davy Limpers 0.58.33
48 23 Debby Kruse 0.59.11
49 103 Huib Tijken 0.59.24
50 86 Daniel Merjenburgh Meijerink 0.59.24
51 149 Sara Kurdi 0.59.25
52 119 Joyce Velthuizen 0.59.26
53 38 Johan Wierda 0.59.32
54 144 Roos Hogervorst 1.35.00
55 134 Noor Wijker 1.50.00
56 109 Jan Erik Krikken 1.50.00
57 88 Dionne Gruijthuijsen 1.45.00
58 138 Pjotr Muis 1.45.00
59 110 Janne Zwemmer 1.02.22
60 131 Nadine van den Brandt 1.02.25
61 161 Yara Rollingswier 1.02.35
62 248 Marion Zimmerman 1.02.35
63 80 Anne Colenbrander 1.02.44
64 247 Hans Oukerkort 1.03.14
65 130 Marie Hogervorst 1.03.24
66 106 Ingrid Roks 1.04.05
67 82 Anthony Fiumara 1.04.33
68 96 Frank de Koster 1.04.55
69 107 Irina de Koter 1.04.55
70 90 Eric Wiersma 1.06.10
71 79 Andrei Dumitrescu 1.06.55
72 89 Dorita Megens 1.06.55
73 92 Erika de Jong 1.07.08
74 246 Josephine van den Berg 1.07.41
75 135 Peter de Jong 1.07.47

 

Auteur
We Run The City
Blog Categorie
logo

Fijne training zonder dat het té belastend is

Annedien over Fitwalk: "Fijne training zonder dat het té belastend is, zeker als je blessuregevoelig bent. Het is tevens ook een goede uitvalsbasis voor hardlopers die rustig aan moeten doen of voor herstel!”

Loopanalyse

Een loopanalyse is een uitstekende manier om efficiënter te leren hardlopen.

Hardlopen met je Stadspas

In het najaar hebben we weer speciale aanbiedingen voor Amsterdammers met een stadspas!